Le seguenti statistiche si applicano solo alle armi create a partire dal 2-12-98. |
I livelli di danno che seguono non prendono in considerazione nΘ i bonus al danno dati da Tactics/Strenght, nΘ l'armatura (AR) dell'avversario. Maggiore Φ la velocitα, pi∙ alto sarα il ritmo dei tuoi attacchi (influenzato anche dalla DEX). Gli oggetti elencati si presumono in perfette condizioni. Con la sigla HP si intende la capacitα di resistenza al danno dell'arma prima della sua distruzione. Per le cifre si ringrazia EvilJohn della OSI. | |||||
Asce | |||||
Nome dell'arma |
Min. Forza | Danno | Velocitα | HP | Skill |
Axe (2 mani) | 35 | 4d7 (4-28) | 33 | 31-80 | Swords |
Battle Axe (2 mani) | 40 | (media da 16 a 20) | 38? | 31-80 | Swords |
Double Axe (2 mani) | 45 | 3d6+4 (7-22) | 35 | 31-110 | Swords |
Executioner's Axe (2 mani) | 35 | (media da 11 a 15) | 33? | 31-90 | Swords |
Hatchet (2 mani) | 15 | 1d8+1 (2-9) | 40 | 31-80 | Swords |
Large Battle Axe (2 mani) | 40 | 3d6+2 (5-20) | 38 | 31-110 | Swords |
Pickaxe | 25 | 1d15 (1-15) | 35 | 31-60 | Swords |
Two-handed Axe (2 mani) | 35 | 5d5+3 (8-28) | 30 | 31-70 | Swords |
War Axe | 35 | 4d5+1 (5-21) | 35 | 31-80 | Mace * |
Archi | |||||
Nome dell'arma |
Min. Forza | Danno | Velocitα | HP | Skill |
Bow (2 mani) | 20 | 4d9+5 (9-41) | 20 | 31-60 | Archery |
Crossbow (2 mani) | 30 | 5d8+3 (8-43) | 18 | 31-80 | Archery |
Crossbow, Heavy (2 mani) | 40 | 5d10+6 (11-56) | 13 | 31-100 | Archery |
Pugnali e Daghe | |||||
Nome dell'arma |
Min. Forza | Danno | Velocitα | HP | Skill |
Butcher Knife | 5 | 2d4 (2-8) | 45 | 31-40 | Swords |
Cleaver | 10 | 2d4+1 (3-9) | 40 | 31-50 | Swords |
Dagger | 1 | 3d3 (3-9) | 50 | 31-50 | Fencing |
Skinning Knife | 5 | 1d8 (1-8) | 50 | 31-40 | Swords |
Mazze e Martelli | |||||
Nome dell'arma |
Min. Forza | Danno | Velocitα | HP | Skill |
Club | 10 | 5d5 (5-25) | 30 | 31-40 | Mace * |
Hammer Pick | 35 | 4d6+1 (5-25) | 30 | 31-70 | Mace * |
Mace * | 20 | 4d3+1 (5-13) | 50 | 31-70 | Mace * |
Magic Wand | 0 | 2d3 (2-6) | 35 | 31-70 | Mace * |
Maul | 20 | 4d4+2 (6-18) | 40 | 31-70 | Mace * |
Smithy Hammer | 30 | 4d5 (4-20) | 30 | 31-60 | Mace * |
War Hammer (2 mani) | 40 | 4d6+2 (6-26) | 34 | 31-110 | Mace * |
War Mace * | 30 | 4d6+2 (6-26) | 30 | 31-110 | Mace * |
Armi lunghe | |||||
Nome dell'arma |
Min. Forza | Danno | Velocitα | HP | Skill |
Bardiche (2 mani) | 40 | 5d6+3 (8-33) | 27 | 31-100 | Swords |
Halberd (2 mani) | 45 | 5d6+5 (10-35) | 25 | 31-80 | Swords |
Allenamento | |||||
Nome dell'arma |
Min. Forza | Danno | Velocitα | HP | Skill |
(ALL) | 1 | 2d4 (2-8) | (uguale) | (uguale) | (uguale) |
Lance e Forconi | |||||
Nome dell'arma |
Min. Forza | Danno | Velocitα | HP | Skill |
Pitchfork (2 mani) | 15 | 5d4 (5-20) | 30 | 31-60 | Fencing |
Short Spear (2 mani) | 15 | 3d6+3 (6-21) | 40 | 31-70 | Fencing |
Spear (2 mani) | 30 | 5d5+1 (6-26) | 35 | 31-80 | Fencing |
War Fork | 35 | 4d6 (4-24) | 35 | 31-110 | Fencing |
Bastoni | |||||
Nome dell'arma |
Min. Forza | Danno | Velocitα | HP | Skill |
Black Staff (2 mani) | 35 | 4d5+1 (5-21) | 40 | 31-70 | Mace * |
Gnarled Staff (2 mani) | 20 | 4d4+5 (9-21) | 30 | 31-50 | Mace * |
Quarterstaff (2 mani) | 30 | 4d4 (4-16) | 50 | 31-60 | Mace * |
Shepherd's Crook (2 mani) | 10 | 3d4 (3-12) | 30 | 31-50 | Mace * |
Spade | |||||
Nome dell'arma |
Min. Forza | Danno | Velocitα | HP | Skill |
Broad Sword | 25 | 1d18+1 (2-19) | 45 | 31-100 | Swords |
Cutlass | 10 | 2d7+2 (4-16) | 45 | 31-70 | Swords |
Katana | 10 | 1d16 (1-16) | 58 | 31-90 | Swords |
Kryss | 10 | 2d4+3 (5-11) | 65 | 31-90 | Fencing |
Longsword | 25 | 1d16+3 (4-19) | 43 | 31-90 | Swords |
Long Sword (thin) | 25 | 1d16+3 (4-19) | 43 | 31-90 | Swords |
Scimitar | 10 | 2d7+2 (4-16) | 47 | 31-90 | Swords |
Viking Sword | 40 | 1d23 (1-23) | 40 | 31-90 | Swords |
Disarmato | |||||
Nome dell'arma |
Min. Forza | Danno | Velocitα | HP | Skill |
Pugni | -- | 1d8 (1-8) | ?? | -- | Wrestling |
* Le mazze fanno alla stamina della vittima un danno aggiuntivo, che varia da 3 a 5 punti per ogni colpo andato a segno. Inoltre danneggiano anche l'armatura ogni volta che essa assorbe il danno. L'ammontare del danno cagionato all'armatura Φ pari alla metα di quello assorbito dalla stessa, e generalmente Φ nell'ordine di 1-7 punti. |